林肯多款進口車型調價 最高降幅達6萬元
來源: 鳳凰網汽車 2018-05-25 12:57:32 瀏覽:次鳳凰網汽車訊 5月24日,林肯汽車官方宣布調整旗下進口車型的官方指導價,其中林肯MKZ、MKC、林肯大陸Continental、MKX、領航員車型的售價均有所下調,降幅在2.02-6.00萬元之間,新價格于5月25日生效。具體價格調整情況詳見下表:
2018款林肯MKZ 官方指導價 | ||
車型 | 售價(萬元) | 降幅(萬元) |
尊悅版 | 26.18 | 2.02 |
尊享版 | 28.18 | 2.04 |
尊雅版 | 30.88 | 2.02 |
尊耀版 | 36.18 | 2.37 |
混合動力尊享版 | 27.58 | 2.41 |
混合動力尊雅版 | 32.88 | 2.60 |
混合動力尊耀版 | 37.88 | 2.72 |
制表:鳳凰網汽車 |
2018款林肯MKC 官方指導價 | ||
車型 | 售價(萬元) | 降幅(萬元) |
尊悅版 | 27.58 | 2.04 |
尊享版 | 30.58 | 2.34 |
尊雅版前驅 | 32.68 | 2.40 |
尊雅版全驅 | 34.68 | 2.38 |
尊耀版 | 38.58 | 2.42 |
制表:鳳凰網汽車 |
2018款林肯大陸Continental 官方指導價 | ||
車型 | 售價(萬元) | 降幅(萬元) |
尊悅版 | 36.88 | 2.62 |
尊享版 | 38.98 | 2.54 |
尊雅版 | 41.18 | 2.82 |
尊耀版前驅 | 44.58 | 3.38 |
尊耀版全驅 | 52.08 | 3.82 |
林肯總統系列 | 56.68 | 4.18 |
制表:鳳凰網汽車 |
2018款林肯MKX 官方指導價 | ||
車型 | 售價(萬元) | 降幅(萬元) |
尊享版 | 41.88 | 2.72 |
尊雅版 | 46.88 | 2.67 |
尊耀版 | 51.88 | 3.62 |
林肯總統系列 | 61.88 | 3.52 |
制表:鳳凰網汽車 |
2018款林肯領航員Navigator 官方指導價 | ||
車型 | 售價(萬元) | 降幅(萬元) |
尊耀版 | 106.20 | 5.60 |
林肯總統系列 | 115.80 | 6.00 |
制表:鳳凰網汽車 |
進口車型的關稅稅率將于7月1日起,從目前的25%下調至15%。此外,隨著關稅的下調,汽車零部件稅率分別為8%、10%、15%、20%、25%的共79個稅號的稅率降至6%。此外,進口車型的消費稅以及增值稅也將相應下調,并對最終售價有所影響。
2018-05-25
2018-05-25
2018-05-25
2018-05-25